/萨省省提名/
萨省省提名项目–介绍:
萨斯喀彻温省移民提名项目(SINP)是移民加拿大的一种方式。通过 SINP,萨斯喀彻温省邀请希望以萨斯喀彻温省为家的非加拿大人的居留申请和向联邦政府提名成功的加拿大永久居民申请者。
萨省省提名有三大类:国际技术工人类(International Skilled Worker Category)、萨省经验类(Saskatchewan Experience Category)、和企业家和农场类(Entrepreneur and Farm Category)。其中各类别情况如下:
国际技术工人类包括五个子类别:
- 雇主担保类(Employment Offer)
- 科技人才移民通道(Tech Talent Pathway)
- 紧缺职业类(Occupations In-Demand)
- 萨省国际技术工人快速通道类(Saskatchewan Express Entry)
- 难以填补的技能试点项目(Hard-To-Fill Skills Pilot Program)
萨省经验类分为六个子类别:
- 持有工签的技术工人类(Skilled Worker with Existing Work Permit)
- 持有工签的半技术农业工人类(Semi-Skilled Agriculture Worker with Existing Work Permit)
- 医疗专业人士类(Health Professionals)
- 服务业类(Hospitality Sector Project)
- 长途卡车司机类(Long Haul Truck Driver Project)
- 国际毕业生类(Students)
企业家和农场类别分为三个子类别:
2021年11月25日宣布了一项新的移民试点项目,名为“难以填补的技能试点项目(Hard-To-Fill Skills Pilot Program)”,允许萨省的雇主为某些紧缺职业招聘国际人才,这些劳动力需求最高的行业包括健康、制造业、农业、农业技术、建筑、酒店和零售。
国际医疗工作者意向池(International Healthcare Worker EOI)
SINP启动了新的国际医疗工作者意向池,帮助医疗工作者与萨省医疗部门雇主提供的工作机会联系起来。在该一项池提交意向书并不是向SINP提交申请,而是一种预申请,该系统允许申请人填写一份在线表格,表明有兴趣在萨省从事选定的卫生部门职业。如果申请人被选中并收到工作邀请,将可能有资格申请国际技术工人类-雇主担保类别或难以填补技能试点项目。
如果申请人已经获得萨省雇主发放的工作邀请则无需在提交国际医疗工作者EOI,而是可以直接申请上述类别项目。
国际医疗工作者 EOI 系统对以下卫生部门职业开放:
NOC | Occupation Titles | 职位 |
12111 | Health Information Management Practitioner | 健康信息管理从业人员 |
21120 | Public and environmental health and safety professionals | 公共和环境健康与安全专业人员 |
22232 | Occupational health and safety specialists | 职业健康和安全专家 |
31301 | Registered Nurse and Registered Psychiatric Nurse | 注册护士和注册精神病学护士 |
31201 | Chiropractors | 脊柱按摩师 |
31302 | Nurse Practitioner | 护士执业者 |
32103 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术师 |
31303 | Physician assistants, midwives and allied health professionals | 医生助理、助产士和专职医疗人员 |
31120 | Pharmacist | 药剂师 |
31112 | Audiologist and Speech Language Pathologist | 听力学家和语音语言学家 |
31202 | Physiotherapists | 理疗师 |
32109 | Other technical occupations in therapy and assessment | 其他治疗和评估方面的技术职业 |
31203 | Occupational Therapist | 职业治疗师 |
32120 | Medical laboratory technologists | 医学实验室技术员 |
32121 | Medical radiation technologists | 医学辐射技术员 |
32122 | Medical sonographers | 医学超声技师 |
32123 | Cardiology Technologist and Electrophysiological Diagnostic Technologist | 心脏病学技术员和电生理学诊断技术员 |
32124 | Pharmacy Technician | 药学技术员 |
32129 | Other medical technologists and technicians | 其他医学技术员和技师 |
33103 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | 药房技术助理和药房助理 |
32212 | Dental technologists and technicians | 牙科技术员和技师 |
33100 | Dental assistants and dental laboratory assistants | 牙科助理和牙科实验室助理 |
32101 | Licensed practical nurses | 持证实习护士 |
32102 | Paramedical occupations | 辅助医疗职业 |
33109 | Other assisting occupations in support of health services | 其他支持卫生服务的协助性职业 |
33102 | Nurse aides, orderlies and patient associates | 护士助理、护理员和病人助理 |
31200 | Psychologists | 心理学家 |
41301 | Therapists in counselling and related to specialized therapies | 辅导和有关专门疗法的治疗师 |
国际技术工人类-雇主担保类(Employment Offer Category)
申请要求:
- 根据申请人的学历、工作经验、语言能力、年纪和与劳动力市场的联系综合打分,超过60分方可申请
- 在过去10年内,有至少一年申请职位相同的从业经验
- 语言水平达到CLB4;一些雇主或监管机构可能会要求高于 CLB 4 的分数
- 持有相关从业证照(如果您的预期职业是受监管的职业或强制性学徒行业)
- 有一份来自萨省雇主的全职永久,从事NOC TEER 0、1、2、3类的工作或指定技工行业的工作邀请
- 有萨省的工作批准信
国际技术工人类–科技人才移民通道(Tech Talent Pathway)
申请要求:
- 获得萨省符合条件的长期、全职技术或创新部门的工作邀请
- 有萨省的工作批准信
- 工作经验要求:
- 在省内申请:若正在为提供工作邀请的雇主工作,需要在该职位至少全职工作6个月;若没有在为提供工作邀请的雇主工作,需要在过去5年内在该职位有至少1年的工作经验;或
- 在萨省以外加拿大省份或加拿大境外申请:在过去5年中,有1年与工作邀请职位相关的高技能工作经验
- 语言要求:
- 若正在为提供工作邀请的雇主工作,需满足邀请职位规定的语言要求;或
- 若没有在为提供工作邀请的雇主工作,各项语言成绩达到CLB 5
- 证明有资格获得萨省相关执照(NOC 21211 计算机工程师、NOC 21231 软件工程师和设计师、NOC 21310电气和电子工程师有该要求)
- 提供萨省专业工程师和地球科学家协会(APEGS)的信函,表明作为培训中的工程师的注册申请已被批准;或
- 提供一封来自APEGS的信,表明已被指派进行确认考试
- 拥有与工作邀请相关的专上学历
- 学士或硕士学位;或
- 大学或学院的三年制学位;或
- 大学、学院、贸易或技术学校或其他大专院校学习两年文凭
- 有意向在萨省工作和居住
另外,凡是满足EE快速通道项目的候选人,只要符合以上条件,也有资格通过萨省科技人才移民通道申请移民。
符合条件职业列表:
NOC | Occupation Titles | 职位 |
20012 | Computer and information systems managers | 计算机和信息系统经理 |
21310 | Electrical and Electronics engineers | 电气和电子工程师 |
21311 | Computer engineers (except software engineers and designers) | 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
21211 | Data Scientist | 数据科学家 |
21220 | Cybersecurity specialists | 网络安全专家 |
21221 | Business system specialist | 商业系统专家 |
21222 | Information System specialist | 信息系统专家 |
21223 | Database analysts and data administrator | 数据库分析员和数据管理员 |
21231 | Software engineers and designers | 软件工程师和设计师 |
21230 | Computer systems developers and programmers | 计算机系统开发人员和程序员 |
21232 | Software developers and programmers | 软件开发人员和程序员 |
21234 | Web developers and programmers | 网络开发人员和程序员 |
21233 | Web designers | 网页设计师 |
22220 | Computer network and web technicians | 计算机网络和网络技术人员 |
22221 | User support technicians | 用户支持技术人员 |
22222 | Information systems testing technicians | 信息系统测试技术员 |
国际技术工人类–紧缺职业类(Occupations In-Demand)
申请要求:
- 如果申请人住在加拿大,需要有合法的身份
- 非难民申请
- 萨省技术移民评分标准110分中获得至少60分
- 语言水平达到CLB4
- 完成高等教育课程,获得文凭;加拿大以外学历需要提供学历认证;技工或职业培训作为高中课程一部分的需要申请萨省执照
- 过去10年内有最少1年全职高技术紧缺职业从业经验,职业类别为NOC TEER 0、1、2、或3类,职业不在“不可申请职业列表”中
- 工作经验与申请职位和教育相关
- 如果您的职业需要,请提供专业身份或执照证明
- 根据家庭人数,有足够的安家资金
不可申请职业列表:
NOC | Occupation Title | 职位 |
00010 | Legislators | 立法者 |
00011 | Senior government managers and officials | 高级政府管理人员和官员 |
00014 | Senior managers – trade, broadcasting and other services | 高级经理 – 贸易、广播及其他服务 |
10019 | Other administrative services managers | 其他行政服务管理人员 |
11100 | Financial auditors and accountants | 财务审计师和会计师 |
11103 | Securities agents, investment dealers and brokers | 证券代理、投资交易商和经纪人 |
12104 | Employment insurance and revenue officers | 就业保险和税收官员 |
12201 | Insurance adjusters and claims examiners | 保险理赔员和索赔审查员 |
12203 | Assessors, business valuators and appraisers | 评估师、商业估价师和鉴定师 |
13200 | Customs, ship and other brokers | 海关、船舶和其他经纪人 |
14103 | Court clerks and related court services occupations | 法院书记员和相关的法院服务职业 |
21100 | Physicists and astronomers | 物理学家和天文学家 |
21102 | Geoscientists and oceanographers | 地球科学家和海洋学家 |
21103 | Meteorologists and climatologists | 气象学家和气候学家 |
21109 | Other professional occupations in physical sciences | 物理科学领域的其他专业职业 |
21111 | Forestry professionals | 林业专业人士 |
21201 | Landscape architects | 景观设计师 |
21202 | Urban and land use planners | 城市和土地使用规划者 |
21332 | Petroleum engineers | 石油工程师 |
21390 | Aerospace engineers | 航空航天工程师 |
30010 | Managers in health care | 卫生保健方面的管理人员 |
31100 | Specialists in clinical and laboratory medicine | 临床和实验室医学专家 |
31101 | Specialists in surgery | 外科专家 |
31102 | General practitioners and family physicians | 全科医生和家庭医生 |
31103 | Veterinarians | 兽医 |
31110 | Dentists | 牙医 |
31111 | Optometrists | 验光师 |
31112 | Audiologists and speech-language pathologists | 听力学家和语言病理学家 |
31120 | Pharmacists | 药剂师 |
31121 | Dietitians and nutritionists | 营养师和营养学家 |
31202 | Physiotherapists | 物理治疗师 |
31204 | Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment | 运动学家和其他治疗和评估的专业职业 |
31209 | Other professional occupations in health diagnosing and treating | 其他健康诊断和治疗方面的专业人员 |
31300 | Nursing coordinators and supervisors | 护理协调员和监督员 |
31301 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | 注册护士和注册精神科护士 |
31302 | Nurse practitioners | 执业护士 |
31303 | Physician assistants, midwives and allied health professionals | 医生助理、助产士和专职医疗人员 |
32100 | Opticians | 眼科医生 |
32101 | Licensed practical nurses | 持证实习护士 |
32103 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术员 |
32104 | Animal health technologists and veterinary technicians | 动物健康技术员和兽医技术员 |
32109 | Other technical occupations in therapy and assessment | 其他治疗和评估方面的技术职业 |
32110 | Denturists | 假牙技师 |
32111 | Dental hygienists and dental therapists | 牙科卫生员和牙科治疗师 |
32200 | Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists | 传统中医和针灸师 |
32201 | Massage therapists | 按摩治疗师 |
32209 | Other practitioners of natural healing | 其他自然疗法的从业者 |
40010 | Government managers – health and social policy development and program administration | 卫生和社会政策制定和计划管理政府管理人员 |
40011 | Government managers – economic analysis, policy development and program administration | 经济分析、政策制定和计划管理政府管理人员 |
40012 | Government managers – education policy development and program administration | 教育政策制定和计划管理政府管理人员 |
40019 | Other managers in public administration | 其他公共管理的管理人员 |
40021 | School principals and administrators of elementary and secondary education | 学校校长和中小学教育的行政人员 |
40040 | Commissioned police officers and related occupations in public protection services | 公共保护服务中的委任警官和相关职业 |
40041 | Fire chiefs and senior firefighting officers | 消防队长和高级消防官员 |
40042 | Commissioned officers of the Canadian Armed Forces | 加拿大武装部队的委任官员 |
41100 | Judges | 法官 |
41101 | Lawyers and Quebec notaries | 律师和魁省公证人 |
41201 | Post-secondary teaching and research assistants | 大专院校的教学和研究助理 |
41220 | Secondary school teachers | 中学教师 |
41221 | Elementary school and kindergarten teachers | 小学和幼儿园教师 |
41301 | Therapists in counselling and related specialized therapies | 辅导和相关专业疗法的治疗师 |
41302 | Religious leaders | 宗教领袖 |
41310 | Police investigators and other investigative occupations | 警察调查员和其他调查性职业 |
41311 | Probation and parole officers | 缓刑和假释官员 |
41407 | Program officers unique to government | 政府特有的项目官员 |
42100 | Police officers (except commissioned) | 警务人员(现役除外) |
42101 | Firefighters | 消防员 |
42102 | Specialized members of the Canadian Armed Forces | 加拿大武装部队的特殊成员 |
42200 | Paralegal and related occupations | 律师助理和相关职业 |
42201 | Social and community service workers | 社会和社区服务人员 |
42204 | Religion workers | 宗教工作者 |
43203 | Border services, customs, and immigration officers | 边境服务、海关和移民官员 |
43204 | Operations Members of the Canadian Armed Forces | 加拿大武装部队的行动成员 |
44200 | Primary combat members of the Canadian Armed Forces | 加拿大武装部队的初级战斗人员 |
50010 | Library, archive, museum and art gallery managers | 图书馆、档案馆、博物馆和艺术馆管理人员 |
50011 | Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts | 出版、电影、广播和表演艺术管理人员 |
50012 | Recreation, sports and fitness program and service directors | 娱乐、体育和健身项目及服务主管 |
51100 | Librarians | 图书管理员 |
51101 | Conservators and curators | 保管员和馆长 |
51102 | Archivists | 档案员 |
51110 | Editors | 编辑员 |
51111 | Authors and writers (except technical) | 作者和作家(技术类除外) |
51112 | Technical writers | 技术类作家 |
51113 | Journalists | 新闻工作者 |
51114 | Translators, terminologists and interpreters | 笔译员、术语学家和口译员 |
51120 | Producers, directors, choreographers and related occupations | 制片人、导演、编导及相关职业 |
51121 | Conductors, composers and arrangers | 指挥家、作曲家和编曲家 |
51122 | Musicians and singers | 音乐家和歌唱家 |
52100 | Library and public archive technicians | 图书馆和公共档案技术人员 |
52110 | Film and video camera operators | 电影和录像机操作员 |
52111 | Graphic arts technicians | 平面艺术技术员 |
52112 | Broadcast technicians | 广播技术员 |
52113 | Audio and video recording technicians | 音频和视频录制技术员 |
52114 | Announcers and other broadcasters | 播音员和其他广播员 |
52119 | Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts | 电影、广播和表演艺术领域的其他技术和协调性职业 |
52120 | Graphic designers and illustrators | 平面设计师和插画师 |
52121 | Interior designers and interior decorators | 室内设计师和室内装饰师 |
53100 | Registrars, restorers, interpreters and other occupations related to museum and art galleries | 登记员、修复员、口译员和其他与博物馆和艺术馆有关的职业 |
53110 | Photographers | 摄影家 |
53111 | Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators | 电影、广播、摄影和表演艺术的助理和操作员 |
53120 | Dancers | 舞者 |
53121 | Actors, comedians and circus performers | 演员、喜剧演员和马戏团表演者 |
53122 | Painters, sculptors and other visual artists | 画家、雕塑家和其他视觉艺术家 |
53123 | Theatre, fashion, exhibit and other creative designers | 戏剧、时装、展览和其他创意设计师 |
53124 | Artisans and craftspersons | 工匠和手工艺人 |
53125 | Patternmakers – textile, leather and fur products | 纺织、皮革和毛皮产品的图案制作者 |
53200 | Athletes | 运动员 |
53201 | Coaches | 教练员 |
53202 | Sports officials and referees | 体育官员和裁判员 |
54100 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness | 娱乐、体育和健身的项目负责人和指导员 |
55109 | Other performers | 其他表演者 |
62010 | Retail sales supervisors | 零售销售主管 |
62020 | Food service supervisors | 食品服务主管 |
62023 | Customer and information services supervisors | 客户和信息服务主管 |
62201 | Funeral directors and embalmers | 殡仪主管和尸体防腐者 |
63100 | Insurance agents and brokers | 保险代理人和经纪人 |
63101 | Real estate agents and salespersons | 房地产代理和销售人员 |
63210 | Hairstylists and barbers | 发型师和理发师 |
63220 | Shoe repairers and shoemakers | 修鞋师和鞋匠 |
64100 | Retail salespersons and visual merchandisers | 零售销售员和视觉推销员 |
72022 | Supervisors, printing and related occupations | 印刷及相关职业的主管人员 |
72102 | Sheet metal workers | 钣金工人 |
72204 | Telecommunications line and cable installers and repairers | 电信线路和电缆的安装和维修人员 |
72205 | Telecommunications equipment installation and cable television service technicians | 电信设备安装和有线电视服务技术人员 |
72302 | Gas fitters | 燃气装配工 |
72405 | Machine fitters | 机械装配工 |
72406 | Elevator constructors and mechanics | 电梯建造师和机械师 |
72420 | Oil and solid fuel heating mechanics | 石油和固体燃料加热机械师 |
72600 | Air pilots, flight engineers and flying instructors | 航空飞行员、飞行工程师和飞行教官 |
72602 | Deck officers, water transport | 水上运输甲板人员 |
72603 | Engineer officers, water transport | 水上运输工程人员 |
72604 | Railway traffic controllers and marine traffic regulators | 铁路交通管制员和海上交通管制员 |
73310 | Railway and yard locomotive engineers | 铁路和货场机车工程师 |
73402 | Drillers and blasters – surface mining, quarrying and construction | 地面采矿、采石和建筑业的钻工和爆破工 |
80022 | Managers in aquaculture | 水产养殖业的管理人员 |
83101 | Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers | 石油和天然气钻井员、服务员、测试员和相关工人 |
83120 | Fishing masters and officers | 渔业主管和官员 |
83121 | Fishermen / women | 渔民 |
92013 | Supervisors, plastic and rubber products manufacturing | 塑料和橡胶产品制造的主管人员 |
92015 | Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing | 纺织品、布料、毛皮和皮革制品加工和制造的主管人员 |
92020 | Supervisors, motor vehicle assembling | 汽车装配业主管 |
92021 | Supervisors, electronics and electrical products manufacturing | 电子和电气产品制造业主管 |
92022 | Supervisors, furniture and fixtures manufacturing | 家具和固定装置制造业主管 |
92024 | Supervisors, other products manufacturing and assembly | 其他产品制造和装配主管 |
92101 | Water and waste treatment plant operators | 水和废物处理厂操作员 |
93102 | Pulping, papermaking and coating control operators | 制浆、造纸和涂层控制操作员 |
国际技术工人类–萨省快速通道类(Saskatchewan Express Entry)
申请要求:
- 有IRCC Express Entry 档案号和Job Seeker Validation Code
- 综合打分超过60分
- 语言成绩符合联邦快速通道要求
- 完成至少一年以上的高等教育,加拿大以外学历需要提供学历认证
- 在过去10年内,有1年技术类工作经验;或过去5年内,有2年技工类工作经验;或在过去3年内,有1年加拿大的工作经验;工作经历的职业不在“不可申请职业列表”
- 所申请职业必须与工作经验和教育经历直接相关
- 如果您的职业需要,请提供专业身份或执照证明
- 有足够的安家资金和安家计划
不可申请职业列表:
NOC | Occupation Title | 职位 |
00010 | Legislators | 立法者 |
00011 | Senior government managers and officials | 高级政府管理人员和官员 |
00014 | Senior managers – trade, broadcasting and other services | 高级经理 – 贸易、广播及其他服务 |
10019 | Other administrative services managers | 其他行政服务管理人员 |
11100 | Financial auditors and accountants | 财务审计师和会计师 |
11103 | Securities agents, investment dealers and brokers | 证券代理、投资交易商和经纪人 |
12104 | Employment insurance and revenue officers | 就业保险和税收官员 |
12201 | Insurance adjusters and claims examiners | 保险理赔员和索赔审查员 |
12203 | Assessors, business valuators and appraisers | 评估师、商业估价师和鉴定师 |
13200 | Customs, ship and other brokers | 海关、船舶和其他经纪人 |
14103 | Court clerks and related court services occupations | 法院书记员和相关的法院服务职业 |
21100 | Physicists and astronomers | 物理学家和天文学家 |
21102 | Geoscientists and oceanographers | 地球科学家和海洋学家 |
21103 | Meteorologists and climatologists | 气象学家和气候学家 |
21109 | Other professional occupations in physical sciences | 物理科学领域的其他专业职业 |
21111 | Forestry professionals | 林业专业人士 |
21201 | Landscape architects | 景观设计师 |
21202 | Urban and land use planners | 城市和土地使用规划者 |
21332 | Petroleum engineers | 石油工程师 |
21390 | Aerospace engineers | 航空航天工程师 |
30010 | Managers in health care | 卫生保健方面的管理人员 |
31100 | Specialists in clinical and laboratory medicine | 临床和实验室医学专家 |
31101 | Specialists in surgery | 外科专家 |
31102 | General practitioners and family physicians | 全科医生和家庭医生 |
31103 | Veterinarians | 兽医 |
31110 | Dentists | 牙医 |
31111 | Optometrists | 验光师 |
31112 | Audiologists and speech-language pathologists | 听力学家和语言病理学家 |
31120 | Pharmacists | 药剂师 |
31121 | Dietitians and nutritionists | 营养师和营养学家 |
31202 | Physiotherapists | 物理治疗师 |
31204 | Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment | 运动学家和其他治疗和评估的专业职业 |
31209 | Other professional occupations in health diagnosing and treating | 其他健康诊断和治疗方面的专业人员 |
31300 | Nursing coordinators and supervisors | 护理协调员和监督员 |
31301 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | 注册护士和注册精神科护士 |
31302 | Nurse practitioners | 执业护士 |
31303 | Physician assistants, midwives and allied health professionals | 医生助理、助产士和专职医疗人员 |
32100 | Opticians | 眼科医生 |
32101 | Licensed practical nurses | 持证实习护士 |
32103 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术员 |
32104 | Animal health technologists and veterinary technicians | 动物健康技术员和兽医技术员 |
32109 | Other technical occupations in therapy and assessment | 其他治疗和评估方面的技术职业 |
32110 | Denturists | 假牙技师 |
32111 | Dental hygienists and dental therapists | 牙科卫生员和牙科治疗师 |
32200 | Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists | 传统中医和针灸师 |
32201 | Massage therapists | 按摩治疗师 |
32209 | Other practitioners of natural healing | 其他自然疗法的从业者 |
40010 | Government managers – health and social policy development and program administration | 卫生和社会政策制定和计划管理政府管理人员 |
40011 | Government managers – economic analysis, policy development and program administration | 经济分析、政策制定和计划管理政府管理人员 |
40012 | Government managers – education policy development and program administration | 教育政策制定和计划管理政府管理人员 |
40019 | Other managers in public administration | 其他公共管理的管理人员 |
40021 | School principals and administrators of elementary and secondary education | 学校校长和中小学教育的行政人员 |
40040 | Commissioned police officers and related occupations in public protection services | 公共保护服务中的委任警官和相关职业 |
40041 | Fire chiefs and senior firefighting officers | 消防队长和高级消防官员 |
40042 | Commissioned officers of the Canadian Armed Forces | 加拿大武装部队的委任官员 |
41100 | Judges | 法官 |
41101 | Lawyers and Quebec notaries | 律师和魁省公证人 |
41201 | Post-secondary teaching and research assistants | 大专院校的教学和研究助理 |
41220 | Secondary school teachers | 中学教师 |
41221 | Elementary school and kindergarten teachers | 小学和幼儿园教师 |
41301 | Therapists in counselling and related specialized therapies | 辅导和相关专业疗法的治疗师 |
41302 | Religious leaders | 宗教领袖 |
41310 | Police investigators and other investigative occupations | 警察调查员和其他调查性职业 |
41311 | Probation and parole officers | 缓刑和假释官员 |
41407 | Program officers unique to government | 政府特有的项目官员 |
42100 | Police officers (except commissioned) | 警务人员(现役除外) |
42101 | Firefighters | 消防员 |
42102 | Specialized members of the Canadian Armed Forces | 加拿大武装部队的特殊成员 |
42200 | Paralegal and related occupations | 律师助理和相关职业 |
42201 | Social and community service workers | 社会和社区服务人员 |
42204 | Religion workers | 宗教工作者 |
43203 | Border services, customs, and immigration officers | 边境服务、海关和移民官员 |
43204 | Operations Members of the Canadian Armed Forces | 加拿大武装部队的行动成员 |
44200 | Primary combat members of the Canadian Armed Forces | 加拿大武装部队的初级战斗人员 |
50010 | Library, archive, museum and art gallery managers | 图书馆、档案馆、博物馆和艺术馆管理人员 |
50011 | Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts | 出版、电影、广播和表演艺术管理人员 |
50012 | Recreation, sports and fitness program and service directors | 娱乐、体育和健身项目及服务主管 |
51100 | Librarians | 图书管理员 |
51101 | Conservators and curators | 保管员和馆长 |
51102 | Archivists | 档案员 |
51110 | Editors | 编辑员 |
51111 | Authors and writers (except technical) | 作者和作家(技术类除外) |
51112 | Technical writers | 技术类作家 |
51113 | Journalists | 新闻工作者 |
51114 | Translators, terminologists and interpreters | 笔译员、术语学家和口译员 |
51120 | Producers, directors, choreographers and related occupations | 制片人、导演、编导及相关职业 |
51121 | Conductors, composers and arrangers | 指挥家、作曲家和编曲家 |
51122 | Musicians and singers | 音乐家和歌唱家 |
52100 | Library and public archive technicians | 图书馆和公共档案技术人员 |
52110 | Film and video camera operators | 电影和录像机操作员 |
52111 | Graphic arts technicians | 平面艺术技术员 |
52112 | Broadcast technicians | 广播技术员 |
52113 | Audio and video recording technicians | 音频和视频录制技术员 |
52114 | Announcers and other broadcasters | 播音员和其他广播员 |
52119 | Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts | 电影、广播和表演艺术领域的其他技术和协调性职业 |
52120 | Graphic designers and illustrators | 平面设计师和插画师 |
52121 | Interior designers and interior decorators | 室内设计师和室内装饰师 |
53100 | Registrars, restorers, interpreters and other occupations related to museum and art galleries | 登记员、修复员、口译员和其他与博物馆和艺术馆有关的职业 |
53110 | Photographers | 摄影家 |
53111 | Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators | 电影、广播、摄影和表演艺术的助理和操作员 |
53120 | Dancers | 舞者 |
53121 | Actors, comedians and circus performers | 演员、喜剧演员和马戏团表演者 |
53122 | Painters, sculptors and other visual artists | 画家、雕塑家和其他视觉艺术家 |
53123 | Theatre, fashion, exhibit and other creative designers | 戏剧、时装、展览和其他创意设计师 |
53124 | Artisans and craftspersons | 工匠和手工艺人 |
53125 | Patternmakers – textile, leather and fur products | 纺织、皮革和毛皮产品的图案制作者 |
53200 | Athletes | 运动员 |
53201 | Coaches | 教练员 |
53202 | Sports officials and referees | 体育官员和裁判员 |
54100 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness | 娱乐、体育和健身的项目负责人和指导员 |
55109 | Other performers | 其他表演者 |
62010 | Retail sales supervisors | 零售销售主管 |
62020 | Food service supervisors | 食品服务主管 |
62023 | Customer and information services supervisors | 客户和信息服务主管 |
62201 | Funeral directors and embalmers | 殡仪主管和尸体防腐者 |
63100 | Insurance agents and brokers | 保险代理人和经纪人 |
63101 | Real estate agents and salespersons | 房地产代理和销售人员 |
63210 | Hairstylists and barbers | 发型师和理发师 |
63220 | Shoe repairers and shoemakers | 修鞋师和鞋匠 |
64100 | Retail salespersons and visual merchandisers | 零售销售员和视觉推销员 |
72022 | Supervisors, printing and related occupations | 印刷及相关职业的主管人员 |
72102 | Sheet metal workers | 钣金工人 |
72204 | Telecommunications line and cable installers and repairers | 电信线路和电缆的安装和维修人员 |
72205 | Telecommunications equipment installation and cable television service technicians | 电信设备安装和有线电视服务技术人员 |
72302 | Gas fitters | 燃气装配工 |
72405 | Machine fitters | 机械装配工 |
72406 | Elevator constructors and mechanics | 电梯建造师和机械师 |
72420 | Oil and solid fuel heating mechanics | 石油和固体燃料加热机械师 |
72600 | Air pilots, flight engineers and flying instructors | 航空飞行员、飞行工程师和飞行教官 |
72602 | Deck officers, water transport | 水上运输甲板人员 |
72603 | Engineer officers, water transport | 水上运输工程人员 |
72604 | Railway traffic controllers and marine traffic regulators | 铁路交通管制员和海上交通管制员 |
73310 | Railway and yard locomotive engineers | 铁路和货场机车工程师 |
73402 | Drillers and blasters – surface mining, quarrying and construction | 地面采矿、采石和建筑业的钻工和爆破工 |
80022 | Managers in aquaculture | 水产养殖业的管理人员 |
83101 | Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers | 石油和天然气钻井员、服务员、测试员和相关工人 |
83120 | Fishing masters and officers | 渔业主管和官员 |
83121 | Fishermen / women | 渔民 |
92013 | Supervisors, plastic and rubber products manufacturing | 塑料和橡胶产品制造的主管人员 |
92015 | Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing | 纺织品、布料、毛皮和皮革制品加工和制造的主管人员 |
92020 | Supervisors, motor vehicle assembling | 汽车装配业主管 |
92021 | Supervisors, electronics and electrical products manufacturing | 电子和电气产品制造业主管 |
