大多数移民和工签申请人需要证明他们的英语或法语语言能力。要做到这一点,他们必须参加特定的语言能力测试。这类测试会评估所有的英语语言技能——阅读、写作、听力、口语,测试结果可以反映申请人在加拿大的生活和工作中使用英语的能力。
]]>
加拿大语言标准
加拿大语言标准(CLB)是加拿大移民申请中用来描述听、说、读、写的标准,通常可以划分为12个等级或水平。每个单项语言技能都会有它单独的标准,可以真实反映考生的各项能力水平。
CLB可以分为三个大梯队。第一梯队的语言能力为基础水平(等级1至4级),第二梯队的语言能力为中级水平(等级5至8级),第三梯队的语言能力为高级水平(等级5至8级)。
CLB本身并不是考试,申请人可以参加不同的认可的语言考试,CLB为不同考试(例如:雅思或TEF法语测试评估)结果设定了统一的描述标准,即CLB等级。申请人可以通过语言测试成绩对照表来确定自己的语言水平,即CLB等级。
语言测试成绩对照表
思培考试(CELPIP) –分数对照表
CLB 等级 | 阅读 | 写作 | 听力 | 口语 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
雅思考试 (IELTS) – G类考试分数对照表
CLB 等级 | 阅读 | 写作 | 听力 | 口语 |
10 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
4 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
TEF 法语能力考试 – 成绩对照表
CLB 等级 | 阅读 | 写作 | 听力 | 口语 |
10 | 263-277 | 393-415 | 316-333 | 393-415 |
9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 |
8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 |
7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 |
6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 |
5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 |
4 | 121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 |
TCF 法语能力考试 – 成绩对照表
CLB 等级 | 阅读 | 写作 | 听力 | 口语 |
10 and above | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
55