/BC省提名/
BC省提名项目-介绍
BC省提名项目提供三种成为BC省永久居民的途径,申请人可以根据自己的情况选择申请类别,三大类别包括:
技术移民类别,是为技术工人、医疗卫生专业人员、国际毕业生、研究生、以及低技术工人而设。除研究生外,其他类别申请人都需要有一份工作邀请或目前正在为雇主工作。技术移民类别具体包括五个子类别:
- 国际技术工人普通类 (Skilled Worker Category)
- 卫生局指定雇主普通类(Health Authority category)
- 国际毕业生普通类(International Graduate Category)
- 国际硕士博士毕业生普通类(International Post-Graduate Category)
- 低技术工人类(Entry Level and Semi-Skilled Category)
BC省快速通道类别,是为符合条件的技术工人移民到BC省的快速申请方式,申请人必须符合联邦快速通道申请资格,如果申请人获得BC省提名,他们的永久居留权申请也将得到优先处理。BC省快速通道包括四个子类别:
- 国际技术工人快速类(Express Entry – Skilled Worker Category)
- 卫生局指定雇主快速类(Express Entry – Health Authority category)
- 国际毕业生快速类(Express Entry – International Graduate Category)
- 国际硕士博士毕业生快速类(Express Entry – International Post-Graduate Category )
投资移民是为想在BC省积极管理企业的有经验的企业家而设立的,申请人必须拥有必要的个人和投资资金。投资移民包括三个类别:
- 企业家类(Entrepreneur Immigration Category)
- 区域投资移民试点(Entrepreneur Immigration – Regional Pilot)
- 战略项目类(Strategic Projects Category)
BC省技术移民类别(Skills Immigration)
技术移民类别,是为技术工人、医疗卫生专业人员、国际毕业生、研究生、以及低技术工人而设。除研究生外,其他类别申请人都需要有一份工作邀请或目前正在为雇主工作。
国际技术工人类别申请条件:
- 有一份来自BC省雇主的全职永久NOC TEER 0、1、2、3类工作邀请,工资不低于同行水平
- 有至少2年的任意全职NOC TEER 0、1、2、3类工作经验
- 从事NOC TEER 2、3类工作的申请人语言达到CLB 4
- 雇主须符合相应条件
- 根据家庭人数,满足最低家庭收入要求
卫生局指定雇主类别申请条件:
- 有一份来自BC省指定公共卫生局的全职永久雇用邀请,工资不低于同行水平;或是正在或即将在BC省工作的医生、执业护士或助产士,并得到公共卫生局的支持
- 在BC省有从事该职业的资格
- 从事NOC TEER 2、3、4、5类工作的申请人语言达到CLB 4
- 雇主须符合相应条件
- 根据家庭人数,满足最低家庭收入要求
指定公共卫生局包括:
- Provincial Health Services Authority
- First Nations Health Authority
- Fraser Health
- Interior Health
- Island Health
- Northern Health
- Vancouver Coastal Health
- Providence Health Care
国际毕业生类别申请条件:
- 在过去三年内,在加拿大认可的专上院校毕业
- 有一份来自BC省雇主的全职永久NOC TEER 1、2、3类工作邀请,工资不低于同行水平
- 符合从事该工作的资格
- 从事NOC TEER 2、3类工作的申请人语言达到CLB 4
- 雇主须符合相应条件
- 根据家庭人数,满足最低家庭收入要求
国际硕士博士毕业生类别申请条件:
- 在BC省任意公立高等教育机构完成博士学位课程(任何研究领域)或成为博士生(任何研究领域);或在BC省指定的高等教育机构完成符合项目要求的自然科学、应用科学或健康科学研究项目的硕士学位项目*
- 在毕业后三年内向BCPNP提交申请
- 根据家庭人数,满足最低家庭收入要求
- 证明有能力和意向在BC省生活、工作和经济上立足
低技术工人类别申请条件:
- 有一份来自BC省雇主提供的全职NOC TEER 4或5类工作邀请,工资不低于同行水平
- 在申请之前,为担保申请的雇主在任意职位连续全职工作9个月以上,在此期间可以为同一雇主从事不同的ELSS职业
- 在东北开发区,除住家保姆外,正在任何TEER 4、5类职位工作均可申请;在其他地区,仅限于在旅游业、餐饮酒店业、食品加工业符合条件职位工作的申请人可申请
- 整个省提名申请过程都必须维持该工作
- 申请人至少需完成高中学历
- 根据家庭人数,满足最低家庭收入要求;且在整个9个月工作期间一直满足最低家庭收入要求
- 语言达到CLB 4
- 雇主须满足相应条件
低技术工人类别-符合条件职业列表:
- 在东北开发区,除住家保姆外,任何除住家保姆(NOC 44100)外的NOC TEER 4、5类职位均可申请
- 在其他地区,符合条件的职业如下:
- 旅游和酒店业职业
- NOC 64314 酒店前台文员
- 旅游和娱乐导游及赌场职业
- NOC 64320 旅游导游
- NOC 64322 户外运动和娱乐导游
- NOC 64321 赌场职业
- 食品和饮料服务业职业
- NOC 64300 酒店管家和招待员
- NOC 64301 调酒师
- NOC 65200 食品和饮料服务员
- NOC 65201 食品柜台服务员、厨房帮工和相关职业
- 清洁工(直接受雇于酒店/度假村*) (度假村指与娱乐活动相关的住宿设施。这些活动可以包括滑雪、打高尔夫球、划船、钓鱼、骑自行车、游泳、骑马、徒步旅行、以自然为基础的游览或解说等。)
- NOC 65310 轻型清洁工
- NOC 65311 专业清洁工
- NOC 65312 门卫、看门人和重型清洁工
- NOC 65210 住宿、旅游和设施设置服务的支持性职业
- 其他服务职业(直接受雇于酒店/度假村*)
- NOC 65320 干洗、洗衣及相关职业
- NOC 65329 其他服务支持职业
- 食品加工
- NOC 94140 食品和饮料加工过程控制和机器操作员
- NOC 94141 工业屠夫和切肉工人,家禽加工工人和相关工人
- NOC 94142 鱼和海产品工厂工人
- NOC 94143 食品、饮料加工的测试员和分级员
- NOC 95106 食品、饮料加工工人
- NOC 94142 鱼类和海产品工厂工人
- 旅游和酒店业职业
BC省技术移民快速通道类别(EEBC)
BC省快速通道类别,是为符合条件的技术工人移民到BC省的快速申请方式,申请人必须符合联邦快速通道申请资格,如果申请人获得BC省提名,他们的永久居留权申请也将得到优先处理。
BC省投资移民类别(Entrepreneur Immigration)
投资移民是为想在BC省积极管理企业的有经验的企业家而设立的,申请人必须拥有必要的个人和投资资金。
企业家类别申请条件:
- 过去10年内:具备3年以上积极的企业主管理经验、或者4年以上高级管理经验(职位NOC TEER 0或1)、或者1年以上企业主管理经验加2年以上高管经验
- 家庭净资产达到$600,000
- 有高等教育经验、或者在过去的5年中至少有3年在100%持股的企业中作为企业主从事管理工作
- 提供在BC省建立新企业或购买现有企业的商业计划书
- 在BC省新建立或购买企业中持有至少33.3%的股份
- 申请人必须在持工签到达BC省610天(大约20个月)内,在拟议企业中投资至少20万加币,该资金必须来自申请人的家庭净资产
- 自登陆BC省起420天内,至少为加拿大公民或永久居民在拟议企业中创建一个长期全职工作岗位
- 递交Final report时,语言达到CLB 4
- 注册分数中商业概念部分达到40分,总分达到115分
- 邀请时递交资产核实报告
区域投资移民试点申请条件:
- 过去5年内:具备3年以上企业主管理经验;或者4年以上高级管理经验(职位NOC TEER 0或1);或者1年以上企业主管理经验加2年以上高管经验
- 家庭净资产达到$300,000
- 有高等教育经验、或者在过去的5年中至少有3年在100%持股的企业中作为企业主从事管理工作
- 提供在BC省建立新企业的商业计划书并获得参与社区的推荐
- 在BC省新建立企业中持有至少51%的股份
- 申请人必须在持工签到达BC省610天(大约20个月)内,在拟议企业中投资至少10万加币,该资金必须来自申请人的家庭净资产
- 自登陆BC省起420天内,至少为加拿大公民或永久居民在拟议企业中创建一个长期全职工作岗位
- 投资的公司在参与项目的社区
- 在注册之前,访问参与项目的社区以获得支持
- 注册申请时,语言达到CLB 4
- 注册分数总分达到105分
- 邀请时递交资产核实报告
战略项目类申请条件:
- 投资至少$500,000
- 每个申请人要为加拿大公民或永久居民创造3个新职位(至多可以有五名)
- 在BC省创立、收购或扩充公司
技术移民类别和BC省快速通道类别-担保雇主条件:
- 雇主在BC省成立,并有实体经营场地
- 经营至少1年;如果是低技术工人类别,雇主需要经营2年以上(包括在BC省东北发展区的就业)
- 雇主位于大温地区需要有至少5个全职(或相当于全职)的长期员工,雇主位于大温地区以外的需要有至少3个全职(或相当于全职)的长期员工
- 经营情况始终良好
- 在申请前5年以及在整个BCPNP申请过程中,申请人及其直系和其他亲属在BC公司的持股/股权之和不得超过10%
技术移民类别和BC省快速通道类别-最低家庭收入要求
家庭成员数量 | 大温地区 | BC其他地区 |
1人 | $26,620 | $22,186 |
2人 | $33,141 | $27,619 |
3人 | $40,743 | $33,954 |
4人 | $49,467 | $41,226 |
5人 | $56,105 | $46,757 |
6人 | $63,276 | $52,735 |
7人或更多 | $70,449 | $58,713 |
BCPNP 科技类别项目
2017年BCPNP启动科技试点移民项目,自2021年5月28日起,该项目转化为不限期的永久项目,并且更名为“BCPNP 科技类别项目”。BCPNP 科技类别项目不是一个新的移民项目,目前只是针对35个紧缺职业的申请进行优先处理。
申请条件:
- 申请人必须满足BC省省提名项目技术移民类别或BC省快速通道类别项目的申请要求;
- 有一份来自BC省职位为35种合格职业之一的工作邀请;该工作邀请必须至少一年(365天),并且在申请BC PNP时至少还有120天有效期。
BCPNP科技行业试点移民项目紧缺职业列表:
- NOC 10030 – 电信运营商经理
- NOC 20012 – 计算机和信息系统经理
- NOC 21100 – 物理学家和天文学家
- NOC 21210 – 数学家、统计学家和精算师
- NOC 21211 – 数据科学家
- NOC 21220 – 网络安全专家
- NOC 21221 – 商业系统专家
- NOC 21222 – 信息系统专家
- NOC 21223 – 数据库分析员和数据管理员
- NOC 21230 – 计算机系统开发人员和程序员
- NOC 21231 – 软件工程师和设计师
- NOC 21232 – 软件开发人员和程序员
- NOC 21233 – 网页设计师
- NOC 21234 – 网页开发人员和程序员
- NOC 21300 – 土木工程师
- NOC 21301 – 机械工程师
- NOC 21310 – 电气和电子工程师
- NOC 21311 – 计算机工程师(软件工程师和设计师除外)
- NOC 21320 – 化学工程师
- NOC 21399 – 其他专业工程师
- NOC 22110 – 生物技术专家和技术人员
- NOC 22220 – 计算机网络和网页技术员
- NOC 22221 – 用户支持技术人员
- NOC 22222 – 信息系统测试技术员
- NOC 22310 – 电气和电子工程技术专家和技术人员
- NOC 50011 – 出版、电影、广播和表演艺术经理
- NOC 22312 – 工业仪器技术员和机械师
- NOC 51111 – 作者和作家(技术类除外)
- NOC 51112 – 技术撰稿人
- NOC 51120 – 制片人、导演、编导及相关职业
- NOC 52119 – 电影、广播和表演艺术中的其他技术和协调性职业
- NOC 52112 – 广播技术员
- NOC 52113 – 音频和视频录制技术人员
- NOC 52120 – 平面设计师和插画师
- NOC 53111 – 电影、广播、摄影和表演艺术助理和操作员
优先职业列表
BCPNP会进项定期的定向抽签,可能被邀请的优先职业列表包括:
- 科技类职业
- 医疗保健职业
- 儿童护理职业
- 其他优先职业
科技类职业
- NOC 10030 – 电信运营商经理
- NOC 20012 – 计算机和信息系统经理
- NOC 21100 – 物理学家和天文学家
- NOC 21210 – 数学家、统计学家和精算师
- NOC 21211 – 数据科学家
- NOC 21220 – 网络安全专家
- NOC 21221 – 商业系统专家
- NOC 21222 – 信息系统专家
- NOC 21223 – 数据库分析员和数据管理员
- NOC 21230 – 计算机系统开发人员和程序员
- NOC 21231 – 软件工程师和设计师
- NOC 21232 – 软件开发人员和程序员
- NOC 21233 – 网页设计师
- NOC 21234 – 网页开发人员和程序员
- NOC 21300 – 土木工程师
- NOC 21301 – 机械工程师
- NOC 21310 – 电气和电子工程师
- NOC 21311 – 计算机工程师(软件工程师和设计师除外)
- NOC 21320 – 化学工程师
- NOC 21399 – 其他专业工程师
- NOC 22110 – 生物技术专家和技术人员
- NOC 22220 – 计算机网络和网页技术员
- NOC 22221 – 用户支持技术人员
- NOC 22222 – 信息系统测试技术员
- NOC 22310 – 电气和电子工程技术专家和技术人员
- NOC 50011 – 出版、电影、广播和表演艺术经理
- NOC 22312 – 工业仪器技术员和机械师
- NOC 51111 – 作者和作家(技术类除外)
- NOC 51112 – 技术撰稿人
- NOC 51120 – 制片人、导演、编导及相关职业
- NOC 52119 – 电影、广播和表演艺术中的其他技术和协调性职业
- NOC 52112 – 广播技术员
- NOC 52113 – 音频和视频录制技术人员
- NOC 52120 – 平面设计师和插画师
- NOC 53111 – 电影、广播、摄影和表演艺术助理和操作员
医疗保健职业
- NOC 30010 – 医疗保健管理人员
- NOC 31300 – 护理协调员和监督员
- NOC 31301 – 注册护士和注册精神科护士
- NOC 31102 – 全科医生和家庭医生
- NOC 31110 – 牙医
- NOC 31201 – 脊椎按摩师
- NOC 31120 – 药剂师
- NOC 31121 – 饮食师和营养师
- NOC 31112 – 听力学家和语言病理学家
- NOC 31203 – 职业治疗师
- NOC 32120 – 医学实验室技术员
- NOC 32103 – 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术师
- NOC 32121 – 医学辐射技术员
- NOC 32122 – 医学超声技师
- NOC 32123 – 心脏病学技术员和电生理诊断技术员,未另作规定
- NOC 32110 – 牙科医生
- NOC 32111 – 牙科卫生员和牙科治疗师
- NOC 32101 – 持证实践护士
- NOC 32102 – 辅助医疗职业
- NOC 41300 – 社会工作者
- NOC 42201 – 社会和社区服务人员
- NOC 31100 – 临床和实验室医学专家
- NOC 31101 – 外科专家
- NOC 31302 – 执业护士
- NOC 31303 – 医生助理、助产士和专职医疗人员
- NOC 32103 – 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术师
- NOC 31209 – 其他健康诊断和治疗的专业职业
- NOC 31202 – 物理治疗师
- NOC 31204 – 运动学家和其他治疗和评估的专业职业
- NOC 32120 – 医务化验师
- NOC 32129 – 其他医疗技术员和技术人员
- NOC 32112 – 牙科技术员和技师
- NOC 32200 – 传统中医和针灸师
- NOC 32109 – 治疗和评估方面的其他技术职业
- NOC 33100 – 牙科助理和牙科实验室助理
- NOC 31200 – 心理学家
- NOC 41301 – 辅导和相关专业治疗的治疗师
- NOC 33102 – 护士助理、护理员和病人服务人员(只有NOC 33102下的健康护理助理/健康护理助手符合)
儿童护理职业
- NOC 42202 – 儿童早教工作者
其他优先职业
- NOC 31103 – 兽医
- NOC 32104 – 动物健康技术员和兽医技术员
硕士毕业生符合要求的项目
British Columbia Institute of Technology
Engineering Technologies and Engineering-Related Fields | Building Eng/Building Sc Building Science |
Biological and Biomedical Sciences | Ecological Restoration |
Royal Roads University
Natural Resources and Conservation | Environmental Education and Communication – MA Environmental Practice – MA Environmental Practice – MSc Environment and Management – MA Environment and Management – MSc |
Simon Fraser University
Agriculture, Agriculture Operations and Related Sciences | Pest Management MPM |
Natural Resources and Conservation | Resource Management (Planning) MRM Masters in Resource Management MRM |
Computer and Information Sciences and Support Services | Computer Science MSc Master of Science in Professional Computer Science Big Data MSc Computing Science Dual Degree MSc Computing Science MSc Computing Science Non-Thesis MSc Interactive Arts and Technology MA Interactive Arts and Technology MSc Master of Digital Media |
Engineering | Engineering Science MASc Engineering Science MEng Mechatronic Systems Engineering MASc Mechatronic Product Realization MEng Master of Applied Science in Sustainable Energy Engineering |
Biological and Biomedical Sciences | Biological Sciences MSc Molecular Biology and Biochemistry MSc Environmental Toxicology MET Ecological Restoration MSc Biomedical Physiology and Kinesiology MSc |
Mathematics and Statistics | Mathematics MSc Statistics MSc |
Physical Sciences | Chemistry MSc Earth Sciences MSc Physics MSc |
Health Professions and Related Programs | Master of Public Health Master of Science in Health Sciences |
Thompson Rivers University
Natural Resources and Conservation | Master of Science in Environmental Science |
Computer and Information Sciences and Support Services | Master of Science in Data Science |
Health Professions and Related Programs | Master of Nursing |
University of British Columbia – Okanagan
Natural Resources and Conservation | Master of Science in Earth and Environmental Sciences Master of Science in Environmental Science |
Computer and Information Sciences and Support Services | Master of Data Science Master of Science in Computer Science Master of Science in Computer Science in Interdisciplinary Studies |
Engineering | Master of Applied Science in Civil Engineering Master of Engineering in Civil Engineering Master of Applied Science in Electrical Engineering Master of Engineering in Electrical Engineering Master of Applied Science in Mechanical Engineering Master of Engineering in Mechanical Engineering |
Biological and Biomedical Sciences | Master of Science in Biology Master of Science in Biochemistry and Molecular Biology Master of Arts in Interdisciplinary Studies Master of Science in Interdisciplinary Studies |
Mathematics and Statistics | Master of Science in Mathematics Master of Science in Interdisciplinary Studies |
Physical Sciences | Master of Science in Biochemistry and Molecular Biology Master of Science in Chemistry |
Health Professions and Related Programs | Master of Science in Health and Exercise Sciences Master of Science in Medical Physics Master of Science in Nursing |
University of British Columbia – Vancouver
Agriculture, Agriculture Operations and Related Sciences | Master of Science in Agricultural Economics Master of Science in Integrated Studies in Land and Food Systems Master of Food and Resource Economics Master of Geomatics for Environmental Management Master of Science in Animal Science Master of Science in Applied Animal Biology Master of Science in Experimental Medicine Master of Food Science Master of Science in Food Science Master of Science in Plant Science Master of Science in Soil Science |
Natural Resources and Conservation | Master of Land and Water Systems Master of Arts in Resource Management and Environmental Studies Master of Arts in Resources, Environment and Sustainability Master of Science in Resource Management and Environmental Studies Master of Science in Resources, Environment and Sustainability Master of Forestry Master of Applied Science in Forestry Master of Science in Forestry Master of Sustainable Forest Management Master of International Forestry Master of Science in Oceans and Fisheries |
Computer and Information Sciences and Support Services | Master of Data Science Master of Software Systems Master of Science in Bioinformatics Master of Science in Computer Science Master of Science in Computer Science Sub-Specialization in Human-Computer Interaction |
Engineering | Master of Applied Science in Electrical & Computer Engineering Master of Engineering Master of Engineering Leadership in Advanced Materials Manufacturing Master of Engineering Leadership in Green Bioproducts Master of Engineering Leadership in Sustainable Process Engineering Master of Engineering Leadership in Integrated Water Management Master of Engineering Leadership in Naval Architecture and Marine Engineering Master of Engineering Leadership in Urban Systems Master of Engineering in Naval Architecture and Marine Engineering Master of Engineering in Biomedical Engineering Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering Master of Applied Science in Chemical and Biological Engineering Master of Engineering in Chemical and Biological Engineering Master of Science in Chemical and Biological Engineering Master of Applied Science in Civil Engineering Master of Engineering in Civil Engineering Master of Engineering in Structural and Earthquake Engineering Master of Engineering Leadership in Dependable Software Systems Master of Applied Science in Biomedical Engineering Master of Applied Science in Electrical & Computer Engineering Sub-Specialization in Human-Computer Interaction Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering In Mechatronics Design Master of Applied Science in Engineering Physics Master of Applied Science in Materials Engineering Master of Science in Materials Engineering Master of Applied Science in Mechanical Engineering Master of Engineering in Mechanical Engineering Master of Applied Science in Mining Engineering Master of Engineering in Geological Engineering In Mining Engineering Master of Engineering in Mining Engineering Master of Management in Operations Research Master of Applied Science in Geological Engineering Master of Engineering in Geological Engineering Master of Engineering in Mechatronics Design Master of Engineering Leadership in Clean Energy Engineering Master of Engineering Leadership in High Performance Buildings Master of Engineering in Clean Energy Engineering Master of Engineering Leadership in Resource Engineering Management |
Biological and Biomedical Sciences | Master of Science in Biochemistry and Molecular Biology Master of Science in Botany Master of Science in Cell and Developmental Biology Master of Science in Microbiology and Immunology Master of Science in Neuroscience Master of Science in Zoology Master of Science in Genetics Master of Science in Medical Genetics Master of Science in Genome Science and Technology Master of Science in Reproductive and Developmental Sciences Master of Science in Pathology and Laboratory Medicine Master of Science in Interdisciplinary Oncology Master of Science in Pharmacology and Therapeutics Master of Science in Bioinformatics Master of Science in Experimental Medicine |
Mathematics and Statistics | Master of Science in Mathematics Master of Science in Statistics Master of Business Analytics |
Physical Sciences | Master of Science in Astronomy Master of Science in Physics Master of Science in Atmospheric Science Master of Science in Chemistry Master of Science in Geological Sciences Master of Applied Science in Geophysics Master of Science in Geophysics Master of Science in Oceanography Master of Science in Physics in Mathematics |
Health Professions and Related Programs | Master of Science in Audiology and Speech Sciences Master of Science in Craniofacial Science MSc in Craniofacial Science/Diploma in Endodontics MSc in Craniofacial Science/Diploma in Orthodontics MSc in Craniofacial Science/Diploma in Pediatric Dent Master in Dental Science/Diploma in Periodontics MSc in Craniofacial Science/Diploma in Prosthodontics Master of Science in Dental Science Master of Health Administration Executive Master of Business Administration in Healthcare Management Master of Science in Experimental Medicine Master of Science in Surgery Master of Science in Genetic Counselling Master of Science in Pharmaceutical Sciences Master of Science in Population and Public Health Master of Health Science Master of Public Health Master of Public Health/Diploma Dental Public Health Master of Public Health/Master of Science in Nursing Master of Science in Health Care and Epidemiology Master of Science in Occupational and Environmental Hygiene Master of Rehabilitation Science Master of Occupational Therapy Master of Physical Therapy Master of Science in Rehabilitation Sciences Master of Nursing Master of Nursing Nurse Practitioner Master of Science in Nursing Master of Health Leadership and Policy in Seniors Care Master of Health Leadership and Policy in Clinical Education Master of Science in Medical Physics |
University of Northern British Columbia
Natural Resources and Conservation | Master of Arts in Natural Resources & Environmental Studies Master of Arts in Outdoor Recreation, Conservation and Tourism Master of Science in Natural Resources and Environmental Studies Master of Natural Resources & Environmental Studies Master of Science in Forestry |
Computer and Information Sciences and Support Services | Master of Science in Computer Science |
Engineering | Master of Engineering Integrated Wood Design Master of Applied Science in Engineering |
Biological and Biomedical Sciences | Master of Science in Biochemistry Master of Science in Biology |
Mathematics and Statistics | Master of Science in Mathematics |
Physical Sciences | Master of Science in Chemistry Master of Science in Physics |
Health Professions and Related Programs | Master of Science in Health Sciences |
Master of Arts in Occupational Health and Industrial Hygiene Master of Arts in Disability Management Master of Science in Community Health and Preventive Medicine Master of Science in Nursing Master of Science in Nursing in Family Nurse Practitioner |
University of Victoria
Natural Resources and Conservation | Master of Arts in Environmental Studies Master of Science in Environmental Studies |
Computer and Information Sciences and Support Services | Master of Science in Computer Science |
Engineering | Master of Applied Science in Engineering: Civil Engr Master of Applied Science in Computer Engineering Master of Engineering in Computer Engineering Master of Applied Science in Engineering: Electrical Engr Master of Applied Science in Electrical Engineering Master of Applied Science in Electrical and Computer Engineering Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering Master of Engineering in Electrical Engineering Master of Engineering: Telecommunications and Information Security Master of Applied Science in Mechanical Engineering Master of Engineering in Mechanical Engineering Master of Engineering in Applied Data Science Master of Engineering in Industrial Ecology |
Biological and Biomedical Sciences | Master of Science in Biology/Biological Sciences Master of Science in Biochemistry Master of Science in Microbiology Master of Science in Neuroscience |
Mathematics and Statistics | Master of Science in Mathematics Master of Science in Statistics |
Physical Sciences | Master of Science in Chemistry Master of Science in Earth and Ocean Science Master of Science in Physics (all concentrations) |
Health Professions and Related Programs | Master of Science in Health Informatics Master of Public Health in Public Health (Mph) Master of Nursing in Registered Nursing/Registered Nurse (Rn, Asn, Bsn, Bscn, Msn, MScn) Master of Nursing in Nursing – Concentration in GS: Nurse Practitioner Master of Nursing in Nursing Science (Ms, MSc) Master of Arts in Social Dimensions of Health Master of Science in Social Dimensions of Health |
Fairleigh Dickinson University
Master of Science in Applied Computer Science |
New York Institute of Technology
Master of Science in Cybersecurity Master of Science in Energy Management Master of Energy Management |
Northeastern University
Master of Science in Computer Science |
Trinity Western University
Master of Science in Nursing |
BC省提名项目–申请费用
项目类别 | 申请费用 |
技术移民类别 BC省快速通道 | 注册费:无 申请费:CAD $1,150 复审申请费:CAD $500 |
企业家类 | 注册费:CAD $300 申请费:CAD $3,500 复审申请费:CAD $500 |
战略项目类 | 注册费:CAD $300 申请费:CAD $3,500 每个关键员工费用:CAD $1,000 复审申请费:CAD $500 |
BC省提名项目-申请处理时间
项目类别 | 申请处理时间 |
技术移民类别 | 3个月 |
BC省快速通道 | 3个月 |
投资移民 | 注册得分通知: 6周 工签阶段申请结果通知:4个月 Final report阶段结果通知:4个月 |
2023年BC省提名技术移民项目邀请记录
日期 | 类别 | 邀请数量 | 国际技术工人普通类分数 | 国际技术工人快速类分数 | 国际毕业生普通类分数 | 国际毕业生快速类分数 | 低技术工人类分数 |
2023/1/17 | 常规抽签 | 154 | 105 | 105 | 105 | 105 | 82 |
2023/1/17 | 定向邀请:儿童护理职业:幼教工作者和助理(NOC 42202) | 18 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
2023/1/17 | 定向邀请:医疗保健职业 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
2023/1/17 | 定向邀请:其他优先职业(NOC 31103/32104) | <5 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
2023/1/10 | 定向邀请:科技类职业 | 123 | 90 | 90 | 90 | 90 | – |
2023/1/10 | 定向邀请:儿童护理职业:幼教工作者和助理(NOC 42202) | <5 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
2023/1/10 | 定向邀请:医疗保健职业 | 17 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
2023/1/10 | 定向邀请:其他优先职业(NOC 31103/32104) | <5 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
2023/1/4 | 常规抽签 | 163 | 105 | 105 | 105 | 105 | 82 |
2023/1/4 | 定向邀请:儿童护理职业:幼教工作者和助理(NOC 42202) | 28 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
2023/1/4 | 定向邀请:医疗保健职业 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
2022年BC省提名技术移民项目邀请记录
日期 | 类别 | 邀请数量 | 国际技术工人普通类分数 | 国际技术工人快速类分数 | 国际毕业生普通类分数 | 国际毕业生快速类分数 | 低技术工人类分数 |
2022/12/20 | 定向邀请:科技类职业 | 183 | 90 | 90 | 90 | 90 | – |
2022/12/20 | 定向邀请:儿童护理职业:幼教工作者和助理(NOC 42202) | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
2022/12/20 | 定向邀请:医疗保健职业 | 5 | 60 | 60 | 60 | 60 | – |
2022/12/13 | 常规抽签 | 180 | 104 | 104 | 104 | 104 | 80 |
