北温哥华教育局
下辖公立中小学
中小学 | 地点 | 年级 |
Argyle Secondary School | North Vancouver | 8-12 |
Blueridge Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Boundary Community Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Braemar Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Brooksbank Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Canyon Heights Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Capilano Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Carisbrooke Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Carson Graham Secondary School | North Vancouver | 8-12 |
Cleveland Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Continuing Ed SD 44 | North Vancouver | 11-12 |
Cove Cliff Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Dorothy Lynas Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Eastview Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Handsworth Secondary School | North Vancouver | 8-12 |
Highlands Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Larson Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Lynn Valley Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Lynnmour Community School | North Vancouver | K-7 |
Montroyal Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Mountainside Secondary | North Vancouver | 8-12 |
Norgate Community Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Queen Mary Community Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Queensbury Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Ridgeway Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Ross Road Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Seycove Secondary Community School | North Vancouver | 8-12 |
Seymour Heights Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Sherwood Park Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Sutherland Secondary School | North Vancouver | 8-12 |
Upper Lynn Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Westview Elementary School | North Vancouver | K-7 |
Windsor House School | North Vancouver | K-12 |
Windsor Secondary School | North Vancouver | 8-12 |
231